監理費表
監理費表(実習生の監理費を全て同じとする場合)
監理団体名:協同組合REIWA
所在地:愛知県名古屋市名東区藤森2丁目257香重徳 103
責任者役職・氏名 代表理事高橋茂則
| 監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計) |
監理費 (技能実習生1人当たり) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 468,452円 | 33,460円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
| 交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 500,000円 | 35,714円 | 500,000÷14 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 140,000円 | 10,000円 | 140,000÷14 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 840,000円 | 60,000円 | 協定書参照 | ||
| その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 70,000円 | 5,000円 | 70,000÷14 | |
| 小計 | 2,018,452円 | 144,175円 | |||
| 講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 280,000円 | 20,000円 | 施設使用料÷受講者数280,000÷14 |
| 講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 560,000円 | 40,000円 | 講師謝金÷受講者数560,000÷14 | |
| 通訳謝金 | 140,000円 | 10,000円 | 通訳謝金÷受講者数140,000÷14 | ||
| 教材費 | 教材費 | 70,000円 | 5,000円 | 実費 | |
| 技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 840,000円 | 60,000円 | 実費 | |
| その他 | その他( ) | ||||
| 小計 | 1,890,000円 | 135,000円 | |||
| 監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 1,267,558円 | 90,540円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
| 交通費 | 監査に要する交通費 | 280,000円 | 20,000円 | 280,000÷14 | |
| その他 | その他( ) | ||||
| 小計 | 1,547,558円 | 110,540円 | |||
| その他諸経費 | ( ) | 技能実習生渡航に要する費用 | 840,000円 | 60,000円 | 実費 |
| ( ) | 相談・支援に要する費用 | 70,000円 | 5,000円 | 実費 | |
| ( ) | 人件費・事務諸経費 | 720,000円 | 51,428円 | 事務所諸経費月6万円 | |
| その他 | その他( ) | ||||
| 小計 | 1,630,000円 | 116,428 | |||
| 合 計 | 7,086,010円 | 506,143円 | |||
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。